Sin productos
Proviene de un proyecto de investigación destinado a optimizar el rendimiento del radiador para ofrecer un producto con altas capacidades mecánicas y energéticas.
Proviene de un proyecto de investigación destinado a optimizar el rendimiento del radiador para ofrecer un producto con altas capacidades mecánicas y energéticas.
Todos los modelos BLITZ SUPER B4 tienen una garantía de 10 años a partir de la fecha de instalación por fallas de fabricación, siempre que la instalación se haya realizado de conformidad con las normas vigentes y respetando las instrucciones relacionadas con la instalación, el uso correcto y el mantenimiento correcto.
3 Elementos | 4 Elementos | 5 Elementos | 6 Elementos | 7 Elementos | 8 Elementos | 9 Elementos | 10 Elementos | 11 Elementos | 12 Elementos | 13 Elementos | 14 Elementos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2.22 m2 | 2.96 m2 | 3.70 m2 | 4.45 m2 | 5.19 m2 | 5.93 m2 | 6.67 m2 | 7.41 m2 | 8.15 m2 | 8.89 m2 | 9.63 m2 | 10.37 m2 |
500 | 2.87 m2 | 3.83 m2 | 4.79 m2 | 5.75 m2 | 6.71 m2 | 7.67 m2 | 8.62 m2 | 9.58 m2 | 10.54 m2 | 11.50 m2 | 12.46 m2 | 13.42 m2 |
600 | 3.45 m2 | 4.60 m2 | 5.75 m2 | 6.90 m2 | 8.06 m2 | 9.21 m2 | 10.36 m2 | 11.51 m2 | 12.66 m2 | 13.81 m2 | 14.96 m2 | 16.11 m2 |
700 | 3.91 m2 | 5.21 m2 | 6.52 m2 | 7.82 m2 | 9.12 m2 | 10.43 m2 | 11.73 m2 | 13.03 m2 | 14.33 m2 | 15.64 m2 | ||
800 | 4.29 m2 | 5.72 m2 | 7.15 m2 | 8.57 m2 | 10.00 m2 | 11.43 m2 | 12.86 m2 | 14.29 m2 |
Presión máxima de trabajo: 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 ° C Ecuación característica del modelo Ф = Кm ΔТn Los valores de eficiencia térmica que se muestran cumplen con la norma europea EN 442-1: 2014 y están certificados por el laboratorio MRT del Politécnico de Milán, organismo notificado №1695.
Modelos |
Profundidad (C) mm |
Altura (B) mm |
Distancia central (A) mm |
Longitud (D) mm |
Diámetros de conexión (pulgadas) |
Capacidad de agua (litros/secc) |
Salida de calor W/secc. (ΔT 30) |
Potencia calorífica W/secc. (ΔT 50) |
Exponente n |
Coeficiente (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 mm | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0.24 | 48.0 | 92.4 | 1.2818 | 0.6139 |
500 mm | 97 | 557 | 500 | 80 | G1 | 0.27 | 63.7 | 124.0 | 1.3027 | 0.7587 |
600 mm | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0.29 | 73.8 | 143.5 | 1.3015 | 0.8822 |
700 mm | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0.35 | 82.6 | 162.5 | 1.3238 | 0.9155 |
800 mm | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0.38 | 90.3 | 178.2 | 1.3301 | 0.9896 |
Favor de iniciar sesión para agregar el producto a tus favoritos
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$ 0.00 MXN |
|||
Shipping | ||||
Total |